код | номенклатурный код | цена | |
Восстановление зуба пломбой I,VIкл по Блэку на молярах с использованием материалов из фотополимеров | 6.3 | A16.07.002.020 | 4750 |
Восстановление зуба пломбой I,VI кл.по Блэку на премолярах с использованием материалов из фотополимеров | 6.4 | A16.07.002.021 | 4540 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II Кл.по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6.5 | A16.07.002.022 | 5340 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III Кл.по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6.7 | A16.07.002.024 | 6100 |
Восстановление зуба пломбой IV кл.по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6.8 | A16.07.002.012 | 6100 |
Восстановление зуба пломбой V кл.по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6.9 | A16.07.002.025 | 4250 |
Лечение кариеса методом инфильтрации – Icon | 6.10 | А23.07.002.074 | 3150 |
Наложение временной пломбы из композитного материала | 6.12 | A16.07.002.009 | 400 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое | 6.13 | A16.07.082.001 | 1000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой после проведенного эндолечения с использованием материалов из фотополимеров | 123.30 | A16.07.002.032 | 6100 |
Микроабразия пигментации зубов Opaluster | 123.49 | А23.07.002.079 | 1500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба после микроабразии | 4.9 | А11.07.024.005 | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 6.17 | A16.07.030.001 | 2000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 6.19 | A16.07.094 | 3100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела | 6.20 | A16.07.030.004 | 2000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 6.21 | A16.07.030.003 | 900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 6.22 | A16.07.082.002 | 1100 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 6.25 | A16.07.008.003 | 2000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 6.27 | А16.07.008.002 | 1100 |
Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 6.28 | A16.07.008.006 | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты | 6.30 | A11.07.026 | 790 |
Создание эндодоступа | 6.44 | A16.07.032 | 1790 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами Build-up | 6.43 | A16.07.031 | 3900 |
Использование стекловолоконного штифта | 123.39 | A16.07.094 | 1740 |
Закрытие вскрытой точки (МТА) | 12.32 | A16.07.008.004 | 1800 |
Пломбирование корневого канала зуба (Апексификация МТА) | 12.33 | A16.07.008.005 | 1800 |
Радиовизиография | 2.1 | A06.07.012 | 250 |
Внутрикоронковое отбеливание Opalеscence Endo -1 вложение | 13,3 | A16.07.050.005 | 1100 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 14.3 | A02.07.010.003 | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти – полиэфирный, силиконовый | 11.00 | A02.07.010.004 | 1490 |
Диагностические не разборные модели (обе челюсти) | 11.1 | A02.07.010.001 | 1500 |
Диагностические разборные модели (обе челюсти) | 11.2 | A02.07.010.002 | 1500 |
Диагностическое восковое моделирование (1 ед) | 11.3 | A02.07.010.004 | 1100 |
Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования композиционным материалом (1 единица) | 11.4 | A02.07.010.004 | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с помощью индивидуальной ложки | 11.5 | А02.07.010.005 | 3000 |
Миорелаксирующая каппа | 11.38 | A16.07.035.009 | 9900 |
Изготовление контрольной модели – модель диагностическая. | 14.5 | A23.07.002.027 | 603 |
Радиовизиография | 2.1 | A06.07.012 | 250 |
Восстановление под коронку на стекловолоконном штифте лабораторным способом | 11.188 | A16.07.033.004 | 7400 |
Несъемное протезирование: | |||
Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной из Композита клиническим методом(1 единица) | 11.6 | A16.07.004.002 | 1500 |
Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной методом фрезерования (1 единица) | 11.8 | A16.07.004.004 | 2800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки КХС Co-cr (без учета стоимости коронки) | 11.10 | A16.07.033.001 | 6980 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки КХС Co-cr с керамической облицовкой (без учета стоимости коронки) | 11.11 | A16.07.033.002 | 11000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с аттачменом под съемный протез (без учета стоимости протеза) | 11.12 | A16.07.033.003 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония (без учета стоимости коронки) | 11.13 | A16.07.033.004 | 14900 |
Восстановление зуба коронкой/искусственным зубом металлокерамическим | 11.16 | A16.07.004.007 | 9900 |
Восстановление зуба коронкой. (Металлокерамическая коронка с плечом, гирляндой и искусственной десной) | 11.17 | A16.07.004.008 | 11500 |
Восстановление зуба коронкой керамической | 11.18 | A16.07.004.009 | 20900 |
Восстановление зуба коронкой керамической с авторским нанесением | 11.21 | A16.07.004.011 | 22900 |
Восстановление зуба вкладкой керамической | 11.22 | A16.07.003.002 | 13600 |
Восстановление зуба керамическим виниром | 11.23 | A16.07.004.013 | 24900 |
Восстановление зуба коронкой( из диоксида циркония в полную анатомию) | 11.24 | A16.07.004.013 | 14900 |
Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония с нанесением) | 11.26 | A16.07.004.015 | 19500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 11.106 | A16.07.093 | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Штампованной коронки | 11.107 | A16.07.053.005 | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Литой коронки | 11.108 | A16.07.053.006 | 750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Металлокерамической коронки | 11.109 | A16.07.053.007 | 750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Керамической, Циркониевой коронки | 11.110 | A16.07.053.008 | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. (Лютинг) | 11.104 | A16.07.049.001 | 1000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 11.105 | A16.07.049.002 | 1250 |
Съемное протезирование: | |||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-временный пластмассовый съёмный протез | 11.30 | A16.07.035.001 | 15500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-постоянный пластмассовый частичный съёмный протез | 11.31 | A16.07.035.002 | 18600 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-постоянный пластмассовый частичный съёмный протез с нейлоновыми кламмерами | 11.32 | A16.07.035.003 | 16500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами -постоянный пластмассовый полный съёмный протез | 11.33 | A16.07.023 | 23510 |
Протезирование частичными съемными протезами -бюгельный съёмный протез с фиксацией на аттачменах ?????? | 11.34 | A16.07.035.005 | 65200 |
Протезирование частичными съемными протезами – бюгельный съёмный протез с нейлоновыми кламмерами | 11.35 | A16.07.036.001 | 42000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – съёмный протез до 4-х зубов из мягкой пластмассы ( нейлоновый, Acry free, Quadrotty ) | 11.36 | A16.07.035.007 | 9900 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – съёмный протез более 4-х зубов из мягкой пластмассы ( нейлоновый, Acry free, Quadrotty ) | 11.37 | A16.07.035.008 | 32000 |
Протезирование зубов полными съемными протезами -постоянный полный съёмный протез из мягкой пластмассы ( нейлоновый, Acry free, Quadrotty ) | 11.33.1 | A16.07.0123 | 38000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. ( в т.ч. починка ) | 11.112 | A23.07.002.034 | 3230 |
Приварка кламмера | 11.113 | А23.07.002.035 | 1720 |
Фиксирующая чашечка в протезе (1 единица) | 11.114 | 3000 | |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 11.116 | А23.07.002.037 | 3000 |
Протезирование на имплантах: | |||
Протезирование зубов условно-съемным пластиночным протезом на балке c фиксацией на имплантатах Osstem | 11.39 | A16.07.023.001 | 179000 |
Изготовление позиционера. Хирургический шаблон для имплантации на жестком базисе в области 1 зуба | 11.50 | A23.07.002.061.001 | 7000 |
Изготовление позиционера. Позиционирование дополнительного имплантата в хирургическом шаблоне | 11.51 | A23.07.002.061.002 | 2000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностический абатмент | 11.54 | A16.07.006.001 | 3760 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностическая коронка | 11.57 | A16.07.006.041 | 2840 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Титановая платформа OSSTEM | 11.59 | A16.07.006.005 | 10700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 11.60 | A16.07.006.006 | 11740 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный Циркониевый абатмент | 11.61 | A16.07.006.007 | 16400 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент на винтовой фиксации | 11.62 | A16.07.006.008 | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Мультиюнит OSSTEM | 11.63 | A16.07.006.009 | 17000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант – цементная фиксация | 11.92 | A16.07.006.029 | 20620 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплантат – винтовая фиксация | 11.93 | A16.07.006.030 | 24900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на имплант | 11.94 | A16.07.006.031 | 25800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на имплант | 11.98 | A16.07.006.035 | 25800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на имплант с искусственной десной | 11.99 | A16.07.006.036 | 27700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций – фиксация коронки с винтовой фиксацией на имплантате с закрытием шахты композитным материалом | 11.1044 | A16.07.049.001 | 1500 |
Временная коронка на импланте (включая стоимость временного абатмена) Cad/Cam | 123.50 | A16.07.004.005 | 6600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с импланта | 11.111 | A16.07.053.009 | 1000 |
Временный цилиндр для протеза | 11.55 | A16.07.006.002 | 3760 |
Фиксирующая чашечка в протезе на имплантах (1единица) | 11.115 | 3000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом\nВинт с нитилоновой пружиной | 14.8 | A16.07.047.001 | 6115 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 14.9 | A16.07.047.002 | 17659 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ортодонтический 2-чел.аппарат | 14.10 | A16.07.047.003 | 20363 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ортодонтический 1-челюстной аппарат | 14.11 | A16.07.047.004 | 14400 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Определение конструктивного прикуса | 14.12 | A16.07.047.005 | 468 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер безкаркасный (Infant, T4K, T4A, T4B,T4C2) | 14.13 | A16.07.047.006 | 8299 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Шина для занятий спортом | 14.14 | A16.07.047.007 | 7259 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционный финишный трейнер T4F | 14.15 | A16.07.047.008 | 7883 |
Сплинт-терапия.Суставная шина TMJ, трейнер от бруксизма, шина | 14.16 | A16.07.047.009 | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Трейнер каркасный, миобрейсы (I-2, I-3, MB, MBN) | 14.17 | A16.07.047.010 | 8293 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая дуга ортодонтическая | 14.18 | A16.07.047.011 | 4139 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска | 14.19 | A16.07.047.012 | 12428 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт простой Германия | 14.20 | A16.07.047.013 | 1331 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт трехмерный Бертони | 14.21 | A16.07.047.014 | 4763 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Подбородочная праща с тягой | 14.22 | A16.07.047.015 | 6126 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат Френкеля | 14.23 | A16.07.047.016 | 17659 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретейнер капа | 14.27 | A16.07.047.018 | 9900 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата трейнеров T4F и шин для занятия спортом | 14.28 | A23.07.003.001 | 395 |
Припасовка и наложение съемного ортодонтического аппарата | 14.29 | A23.07.003.002 | 395 |
Коррекция ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 14.30 | A23.07.001.001 | 700 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 14.31 | A23.07.001.002 | 1539 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Haas | 14.32 | A16.07.046.001 | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для дистализации моляров | 14.33 | A16.07.046.002 | 20280 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – Небный бюгель Квадхеликс | 14.34 | A16.07.046.003 | 9672 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с постановкой нёбного бюгеля | 14.35 | A16.07.046.004 | 6219 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хайрекс, дополнительный небный винт (съёмный) для небной экспансии | 14.36 | A16.07.046.005 | 19240 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Несъемный аппарат Тугарина заслонка от языка (аппарат, доставка, без слепков!) | 14.37 | A16.07.046.006 | 15548 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Несъемный аппарат по Марку Роса | 14.38 | A16.07.046.007 | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат для коррекции дистального прикуса Forsus | 14.39 | A16.07.046.008 | 20000 |
Посещение ортодонта частичной брекет системой | 14.43 | B01.063.002.003 | 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением металличекой самолигирующей брекет-системы Damon Q1 челюсть | 14.45 | A16.07.048.002 | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы Damon Q+ Damon Clear 1 челюсть | 14.50 | A16.07.048.005 | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear 1 челюсть | 14.51 | A16.07.048.006 | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы H4 1 челюсть | 14.53 | A16.07.048.009 | 20000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет – системы. Установка брекет-системы на одну челюсть (без учета стоимости системы) | 14.54 | A16.07.048.012 | 6500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка несъёмного ретейнера клык-клык на одну челюсть | 14.55 | A16.07.048.013 | 9900 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Брекет-системы Victory 1 челюсть | 14.57 | A16.07.048.017 | 15000 |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет – системы. Установка брекет-системы (без учета стоимости системы) | 141.59 | A16.07.048.013 | 6500 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Flexiligner. Первый этап | 14.97 | A16.07.048.005 | 100000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Flexiligner. Второй этап | 14.98 | A16.07.048.006 | 60000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile. Второй этап | 14.106 | A16.07.048.007 | 50000 |
Прием врача-ортодонта повторный (на этапах ортодонтического лечения с помощью элайнеров) | 9.2 | B01.063.0012 | 5000 |
Планирование ортодонтического лечения с помощью элайнеров Flexiligner – 3Д моделирование | 11.44 | A02.07.010.005 | 25000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Invisalign. Первый этап | 14.100 | A16.07.048.006 | 165000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Invisalign. Второй этап | 14.101 | A16.07.048.007 | 135000 |
Планирование ортодонтического лечения с помощью элайнеров Invisalign – 3Д моделирование | 11.45 | A02.07.010.006 | 50000 |
Планирование ортодонтического лечения с помощью элайнеров 3D Smile – 3Д моделирование | 11.48 | A02.07.010.008 | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile. Первый этап | 14.105 | A16.07.048.006 | 150000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти | 14.63 | А16.07.048.019 | 6000 |
Ремонт ортодонтического аппарата Починка одного соединения несъемного ретейнера | 14.65 | A23.07.001.003 | 395 |
Плановое посещение ортодонта при лечении на несъёмной технике 1 степени сложности (замена дуг и лигатур) | 14.67 | A23.07.001.001 | 5500 |
Ортодонтический воск (1 уп) | 14.68 | A23.07.001.004 | 250 |
Смена дуги TMA, суперэластичной, термоактивной | 14.69 | A23.07.001.005 | 1768 |
Смена дуги CuNiTi | 14.70 | A23.07.001.006 | 1768 |
Смена дуги стальной (1 шт) | 14.71 | A23.07.001.008 | 832 |
Смена дуги нитилоновой (1 шт) | 14.72 | A23.07.001.009 | 1040 |
Смена лигатур | 14.73 | A23.07.001.010 | 447 |
Постановка раскрывающей пружины (1 ед) | 14.74 | A23.07.001.011 | 800 |
Постановка трубки на моляр или замена на новую | 14.75 | A23.07.001.012 | 1227 |
Постановка сепараторов (2 шт) | 14.76 | A23.07.001.013 | 156 |
Смена эластической цепочки | 14.77 | A23.07.001.014 | 551 |
Meжчелюстные тяги | 14.78 | A23.07.001.015 | 447 |
Установка композит окклюзионных накладок | 14.79 | A23.07.001.007 | 1950 |
Переклейка, подклейка вестибулярного брекета | 14.80 | A23.07.001.016 | 2000 |
Переклейка, подклейка лингвального брекета | 14.81 | A23.07.001.017 | 832 |
Приклейка нового металлического самолигируещего брекета | 14.82 | A23.07.001.018 | 2500 |
Приклейка нового мет классич мини-микробрекета | 14.83 | A23.07.001.019 | 1144 |
Приклейка нового керамического самолигирующего брекета | 14.84 | A23.07.001.020 | 2500 |
Приклейка нового керамического классического брекета | 14.85 | A23.07.001.021 | 2100 |
Приклейка нового лингвального брекета | 14.86 | A23.07.001.022 | 3536 |
1 | 14.87 | A23.07.001.023 | 208 |
Фиксация лингвальной кнопки, петли, ушка, накусочного брекета, накусочного брекета от вредных привычек | 14.88 | A23.07.001.024 | 2000 |
Изготовление коронки ортодонтической | 14.89 | A23.07.002.055 | 1456 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Постановка кольца на моляр или замена на новое | 14.90 | A16.07.053.003 | 1643 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Постановка бандажного кольца с небной трубкой | 14.91 | A16.07.053.004 | 2267 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба. Сепарация + фторлак, 1 зуб | 14.92 | А16.07.082.005 | 500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов. Пришлифовка + фторлак, 1 зуб | 14.93 | A16.07.025.002 | 200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов .Перебазировка базиса съемного аппарата. | 14.99 | A23.07.001.056 | 1144 |
Диагностический этап – Расчет ТРГ | 14.95 | ||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Clarity Advanced 1 челюсть | 14.04 | A16.07.048.010 | 25000 |
Починка перелома пластинки | 11.117 | А23.07.002.03 | 2500 |
Планирование ортодонтического лечения с помощью элайнеров 3D Smile – 3Д моделирование ( с моделированием движения корней, наложение на КТ) | 11.49 | A02.07.010.009 | 55000 |
Ретенционная капа 3D SMILE (4 шт) | 11.05 | A16.07.048.009 | 20000 |
Ретенционная капа Invisilign (4 шт) | 11.06 | A16.07.048.009 | 35000 |
Исправление наклона (апрайт) зубов | 14.40 | A23.07.001.003 | 2500 |
Ведение пациента с микроимплантами | 14.09 | A23.07.001.002 | 1500 |
Удаление временного зуба простое | 8,1 | A16.07.001 | 1500 |
Удаление постоянного подвижного зуба | 8,3 | A16.07.001.005 | 1500 |
Удаление постоянного зуба простое | 8,4 | A16.07.001.002 | 2800 |
Сложное удаление зуба с разъединением корней | 8,6 | A16.07.001.003 | 4100 |
Удаление имплантата | 8,8 | A16.07.001.009 | 5000 |
Удаление стенки постоянного зуба | 8,9 | A16.07.001.010 | 850 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление I степени | 8,10 | A16.07.024.003 | 5700 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление II степени | 8,11 | A16.07.024.004 | 7200 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление III степени | 8,12 | A16.07.024.005 | 9600 |
Сложное удаление постоянного могокорневого зуба с разъединением корней | 8.7 | A16.07.001.004 | 5700 |
Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите | 8.14 | A16.07.058.001 | 2600 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 8.16 | A16.07.011 | 3400 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др. клиника) | 8.19 | A16.07.013.002 | 1500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 8.21 | A16.07.096 | 2500 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта . | 8.23 | A16.07.097.002 | 300 |
Остеотомия челюсти. Компактостеотомия. | 8.24 | A16.07.027.002 | 2500 |
Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба | 8.26 | A16.07.027.004 | 5500 |
Резекция верхушки корня | 8.27 | A16.07.007.001 | 9000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 сегмента | 8.30 | A16.07.017.002 | 3500 |
Остеопластика лунки | 9.27 | A16.07.055.001 | 2000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка винта-заглушки OSSTEM, Южная Корея | 9.12 | A16.07.054.022 | 2500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны десны OSSTEM | 9.13 | A16.07.054.023 | 4600 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка мини-импланта | 9.14 | A16.07.054.030 | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта ортодонтического | 9.15 | A16.07.054.031 | 15000 |
Синус-лифтинг (закрытый , костная пластика, остеопластика) | 9.16 | A16.07.055 | 19500 |
Синус-лифтинг в области одного зуба (открытый, костная пластика, остеопластика) | 9.16а | A16.07.055 | 25900 |
Синус-лифтинг в области нескольких зубов (открытый, костная пластика, остеопластика) | 35900 | ||
Синус-лифтинг сложный (открытый, костная пластика, остеопластика) | 45000 | ||
Костная пластика альвеолярного отростка с целью имплантации | 9.18 | A16.07.055.003 | 29900 |
Остеотомия челюсти. Забор кости | 9.19 | A16.07.027.004 | 11900 |
Пластика уздечки верхней губы | 10,3 | A16.07.042.002 | 4900 |
Пластика уздечки нижней губы | 10,5 | A16.07.043.001 | 4900 |
Пластика уздечки языка (рассечение) | 10,7 | A16.07.044.001 | 6100 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления – пародонтального абсцесса | 10,9 | A16.07.011.001 | 1250 |
Гингивотомия (Хирургическое удлинение коронковой части зуба) | 10,11 | A16.07.090.001 | 3000 |
Гингивопластика .Пластика мягких тканей в области 1 зуба или импланта | 10,17 | A16.07.089.003 | 11290 |
Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантантом | 10,19 | A16.07.089.005 | 6500 |
Расширение альвеолярного гребня методом расщепления (без учета стоимости биоматериала) | 123.51 | A16.07.041.0021 | 14000 |
Лоскутная операция в полости рта. Забор трансплантата | 10,21 | A16.07.040 | 10400 |
Вестибулопластика (квадрант) | 10,22 | A16.07.045 | 10400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1.15 | B01.064.003 | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1.16 | B01.064.004 | 0 |
Удаление наддесневых зубных отложений – молочный прикус | 12.1 | А16.07.020.004 | 1500 |
Удаление наддесневых зубных отложений – сменный прикус | 12.1а | А16.07.020.005 | 2500 |
Удаление наддесневых зубных отложений – постоянный прикус | 12.1б | А16.07.020.006 | 5500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак/бифлюорит) | 12.2 | А11.07.024.001 | 50 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов- кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем | 12.3 | А11.07.024.002 | 300 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Эмаль-ликвид) | 12.4 | A11.07.012 | 100 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовыванием | 12.7 | A16.07.057.002 | 2600 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком не инвазивное | 12.8 | A16.07.057.003 | 2100 |
Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна Icon | 12.8а | A11.07.023.001 | 3150 |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 1 поверхность | 12.9 | A16.07.002.030 | 2900 |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 2-3 поверхности | 12.10 | A16.07.002.031 | 3900 |
Восстановление молочного зуба пломбой после проведенного эндолечения | 12.14 | A16.07.002.035 | 3900 |
Наложение временной пломбы (детство) | 12.15 | A16.07.002.020 | 590 |
Наложение девитализирующей пасты | 12.16 | A11.07.026.001 | 790 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), девитальная | 12.17 | A16.07.009.002 | 2800 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), витальная | 12.22 | A16.07.009.003 | 2800 |
Экстирпация пульпы | 12.18 | A16.07.010 | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов молочного зуба (детство) | 12.19 | A16.07.030.004 | 1100 |
Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой | 12.20 | A16.07.008.004 | 300 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 12.21 | A11.07.022.001 | 156 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической\n (держатель места ) | 12.23 | А23.07.002.074 | 2000 |
Восстановление зуба коронкой (Коронка на молочный зуб металлическая) | 12.24 | A16.07.004.050 | 4700 |
Адаптационный прием | 1000 | ||
Удаление временного зуба простое | 12.25 | A16.07.001 | 1500 |
Удаление временного зуба сложное | 12.27 | A16.07.001.005 | 2100 |
Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента | 2100 | ||
Консультация врача-стоматолога Справка о санации | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma | 4.1 | А16.07.051.001 | 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта при патологии тканей пародонта – Paro | 4.2 | А16.07.051.002 | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта при наличии плотного пигментированного налета Smokie | 4.3 | А16.07.051.003 | 6500 |
Профессиональная гигиена повторная у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении – Orto | 4.4 | А16.07.051.004 | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта у пациентов, после ортодонтического лечения – Orto | 4.05 | А16.07.051.005 | 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. ( в области одного зуба) | 4.5 | А16.07.051.006 | 300 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак, бифлюорит) | 4.6 | А11.07.024.001 | 200 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов (кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем на все зубы) | 4.7 | А11.07.024.002 | 500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (аппликация геля R.O.C.S. на все зубы) | 4.8 | А11.07.024.003 | 520 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (эмаль-ликвид) 1зуб | 4.10 | А11.07.012.001 | 390 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Varnish) 1 зуб | 4.11 | А11.07.012.002 | 445 |
Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации (1 шт) | 4.12 | А23.07.002.074 | 4500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 5.2 | A12.07.003 | 350 |
Пародонтология: | |||
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1го зуба) | 5.3 | A16.07.039 | 800 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector, в области 1 зуба | 5.4 | A22.07.001.001 | 700 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 5.5 | A11.07.010.001 | 210 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (турунды) в области 1 зуба | 5.6 | A11.07.010.002 | 220 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 5.7 | A11.07.022 | 400 |
Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 5.8 | A11.07.022.002 | 450 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 5.9 | A11.07.011.001 | 400 |
